Fundusz sołecki w 2026 roku
Fundusz sołecki w 2026 roku
Informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/143/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, w roku 2026 w naszej gminie nadal kontynuowany będzie fundusz sołecki.
Łączna kwota środków funduszu sołeckiego na 2026 rok wynosi 847 888,31 zł.
Warunkiem przyznania w 2026 roku środków z funduszu sołeckiego jest złożenie do wójta gminy przez sołectwo wniosku w terminie do 30 września 2025 roku.
Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Przedsięwzięcia zgłoszone we wniosku muszą być zadaniami własnymi gminy, powinny służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu sołeckiego niewykorzystane w roku 2026 wygasają z upływem roku.
Wniosek sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Ponadto informuję, że w trakcie roku budżetowego, w którym funkcjonuje fundusz sołecki, nie później jednak niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.
Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. W takim przypadku każde z sołectw zamierzających realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek.
Mając na uwadze nieprzekraczalny termin złożenia wniosku upływający 30 września br. proszę o zwołanie zebrania wiejskiego w tej sprawie w odpowiednim terminie.
Proszę o zgłaszanie i uzgadnianie terminów zebrań w urzędzie gminy – osoba do kontaktu - inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Pani Emilia Morawska telefon 673-61-10 wew. 106.
Wójt
/-/ Piotr Czyżyk
| Lp. | Sołectwo | Liczba ludności | Wysokość funduszu sołeckiego w 2026 r. |
| 1 | Bacze | 88 | 17 873,80 zł |
| 2 | Bogucin | 113 | 19 425,34 zł |
| 3 | Chrzanowo | 65 | 16 446,38 zł |
| 4 | Chrzanówek | 253 | 28 114,00 zł |
| 5 | Czernice | 123 | 20 045,96 zł |
| 6 | Długołęka | 167 | 22 776,68 zł |
| 7 | Dzbonie | 154 | 21 969,88 zł |
| 8 | Elżbiecin | 178 | 23 459,36 zł |
| 9 | Goździe | 42 | 15 018,96 zł |
| 10 | Janowięta | 36 | 14 646,58 zł |
| 11 | Kąty | 90 | 17 997,92 zł |
| 12 | Kobylin | 105 | 18 928,85 zł |
| 13 | Kołaczków | 429 | 39 036,87 zł |
| 14 | Kołaki-Budzyno | 101 | 18 680,60 zł |
| 15 | Kołaki-Kwasy | 71 | 16 818,75 zł |
| 16 | Kotermań | 106 | 18 990,91 zł |
| 17 | Łaguny | 144 | 21 349,26 zł |
| 18 | Łęki | 105 | 18 928,85 zł |
| 19 | Opinogóra Dolna | 246 | 27 679,56 zł |
| 20 | Opinogóra Górna | 497 | 43 257,07 zł |
| 21 | Opinogóra-Kolonia | 51 | 15 577,51 zł |
| 22 | Pajewo-Króle | 55 | 15 825,76 zł |
| 23 | Pałuki | 229 | 26 624,51 zł |
| 24 | Przytoka | 43 | 15 081,02 zł |
| 25 | Patory | 55 | 15 825,76 zł |
| 26 | Pokojewo | 53 | 15 701,64 zł |
| 27 | Pomorze | 212 | 25 569,46 zł |
| 28 | Przedwojewo | 325 | 32 582,45 zł |
| 29 | Rąbież | 103 | 18 804,73 zł |
| 30 | Rembowo | 96 | 18 370,29 zł |
| 31 | Rembówko | 117 | 19 673,59 zł |
| 32 | Sosnowo | 46 | 15 267,20 zł |
| 33 | Wierzbowo | 208 | 25 321,21 zł |
| 34 | Wilkowo | 39 | 14 832,77 zł |
| 35 | Władysławowo | 584 | 48 656,45 zł |
| 36 | Wola Wierzbowska | 166 | 22 714,62 zł |
| 37 | Wólka Łanięcka | 47 | 15 329,26 zł |
| 38 | Załuże-Imbrzyki | 67 | 16 570,50 zł |
| 39 | Zygmuntowo | 253 | 28 114,00 zł |
| RAZEM | 5862 | 847 888,31 zł |

